Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstofffaser 100% | Form: | L, C, U, kundenspezifische Form I |
---|---|---|---|
Webart: | 3k/plain/Twill UD | Ende: | Glatt/Lech |
Form: | Erforderlich | Anwendung: | Errichtendes rainforcement, Ausrüstungsteile |
Heizungstemp.: | 130 Grad | Schlüsselwort: | Kohlenstofffaser rechtwinklig |
Markieren: | Pultruded-Kohlenstoff-Faser-Profil,Kohlenstofffaserprofile Structual-Binder,Twill-Kohlenstoff-Faser-Profil |
Ungefähr geformtes Pultruded-Kohlenstoff-Faser-Profil:
Produkt-Name | Faserwinkel des Kohlenstoffs 3k 45 Grad, 90 Grad, 120 Grad |
Material |
Hoher Modul-Kohlenstoff 100% reine Kohlenstofffaser Hybrider Kohlenstoff Fiberglas Kevlar + Kohlenstoff-Faser |
Oberfläche |
Leinwandbindung 3K Webart des Twill-3K Schwarze Oberfläche Metalldraht-Webart |
Oberflächenbehandlung |
Glatt halbglänzend Lech mit Faden |
Maß (ID/OD/Length) | Wie besonders angefertigt |
Eigenschaft |
Hochfest Korrosionsbeständigkeit Leichtgewichtler Niedrige Dichte Lange Nutzungsdauer |
Korrosionsbeständig | Verrottet nicht, verrostet oder korrodiert |
Anwendung | Teleskopischer Pole, Auspuff-Rohr, Paddel etc. |
Toleranz |
Durchmesser-Toleranz: +-0.1mm Längen-Toleranz: +-1mm |
Tasuns-Kohlenstoff-Faserwinkel:
Regelmäßige Größe (U-Profilstäbe) | ||
Größe (Millimeter) | Stückgewicht (kg/m) | |
25*12*3.0 | 0,258 | |
30*15*3.0 | 0,324 | |
32*18*4.0 | 0,48 | |
47*23*5.0 | 0,83 | |
50*25*4.0 | 0,736 | |
65*30*4.0 | 0,936 | |
68*32*4.2 | 1,04 | |
100*35*5.0 | 1,6 | |
103*38*6.0 | 2,0 | |
besonders angefertigt | besonders angefertigt |
Regelmäßige Größe (ich lenke) | ||
Größe (Millimeter) | Stückgewicht (kg/m) | |
20*15*3.0 | 0,294 | |
23*26*3.5 | 0,455 | |
25*30*4.0 | 0,576 | |
45*32*5.0 | 1,12 | |
50*35*5.0 | 1,25 | |
60*46*9.0 | 2,66 | |
75*55*12 | 4,34 | |
80*30*3.2 | 0,84 | |
besonders angefertigt | besonders angefertigt | |
Regelmäßige Größe (L Kanal) | ||
Größe (Millimeter) | Stückgewicht (kg/m) | |
20*20*3.0 | 0,29 | |
25*25*3.0 | 0,28 | |
30*30*3.5 | 0,39 | |
35*35*4.0 | 0,53 | |
50*50*5.0 | 0,95 | |
70*70*6.0 | 1,61 | |
75*75*6.0 | 1,73 | |
90*90*8.0 | 2,75 | |
besonders angefertigt | besonders angefertigt |
Lieferung:
Über Tasuns:
Tasunss Hauptprodukte sind: Kohlenstofffaserblatt, Kohlenstofffaserrohr, Kohlenstofffaserstange, Kohlenstofffaserprofile, Bearbeitungsteile Kohlenstofffaser CNC, kundengebundene Kohlenstofffaserzusätze entwerfen, Fiberglasrohre, Glasfiberstäbe, pultruded Fiberglasprofile. Produkte werden hauptsächlich herein benutzt: Uav-Brummen, Roboterarme, nach Marktteil-, Ausrüstungs-, Sportwaren-, Oberflächen Dekorations-, Elektronik-, Maschinerie-, Hardware- und Elektrogerätindustrien.
FAQ:
1. Wie kann ich den angemessenen Preis leistungsfähig erhalten?
- Quantität, Spezifikation und Zeichnung 3D sind hilfreich.
2. Welches Dateiformat sind verfügbar, damit Sie sich öffnen?
- DWG, DXF, STP, IGS sind verfügbar.
3. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
- T/T und Paypal sind, andere Methoden konnten besprochen werden allgemein.
4. Was ist der Versandart?
- Auf Meer/dem Luftweg/Eil (TNT, FEDEX, DHL, UPS, EMS und ect.), Absender zugewiesen arbeitet auch.
Ansprechpartner: Jacky
Telefon: +86-15116163625