|
Produktdetails:
|
| Hämmer: | T-Stange geformt | Farbe: | Blau, rot, gelb, geschmiedet oder Gewohnheit |
|---|---|---|---|
| Teleskopisch: | Clip, Schraubeninnere bis 3000mm | Zusätze: | POM, Aluminiumverfügbares |
| Od: | 25-35mm | Logo: | CNC, slik Schirm |
| Pole: | Kohlenstofffaser tubinb | Verwendung: | DIY-Auto-Einbuchtungs-Heber |
| Hervorheben: | PDR-Werkzeuge 35mm,Hagel Demage-Auto-Reparaturwerkzeuge,Werkzeuge CFRP PDR |
||
Wie zu Reparierenhagelschaden auf Auto?
Die Kunstfertigkeit, die Vorsicht und die Geduld des Betreibers ist wichtiger als Werkzeuge.![]()
Spezifikation des Hagels Rod With Carbon Fiber Tube:
| Produktionsmethode | Rundes Kohlenstoff-Faser-Rohr - durch die Rolle, die Prozess einwickelt | |||
| Kundenspezifisches Form-Kohlenstoff-Faser-Rohr - durch Pressen-Prozess | ||||
| Struktur | UW | U= Undirectional Prepreg | W= gesponnenes Prepreg | |
| Rohstoffe | Kohlenstoff-Faser, Epoxy-Kleber | |||
| Durchmesser-Strecke O.D. | Von 6mm O.D. bis 300 Millimeter | |||
| Wandstärke | Von 0.5mm bis 20mm | |||
| Länge | Von 0,05 Meter bis 3,5 Meter | |||
| Farben | Schwarz/bunt | |||
| Oberflächen-Treament | Matt Finish u. glattes | |||
| Wasseraufnahme | < 1=""> | |||
| Denisty | 1.5g/cm3 | |||
| FASER-ART | HS-Kohlenstoff | MAJESTÄT Carbon | ||
| Stifiness | 90- 100 Gpa | 120-180 | ||
| Biegefestigkeit | >Mpa 600 | >Mpa 500 | ||
| Dehnfestigkeit | > Mpa 650 | >Mpa 550 | ||
| Denisity | > 1.5g/cm3 | >1.5g/cm | ||
![]()
Buntes geschmiedetes Muster für PDR-Werkzeuggriff:
![]()
Anlagen für carbonio Faser PDR-Rohr:
![]()
Ansprechpartner: Jacky
Telefon: +86-15116163625