|
Produktdetails:
|
| Material: | Feste Kohlenstoff-Faser-Zusammensetzung | Durchmesser: | 4.5mm, 5mm mit bestehender Form |
|---|---|---|---|
| Länge: | 350-450mm | Zusätze: | Du Pont Delrin oder Schrauben |
| Eigenschaft: | Lange Lebenszeit, leichter, hoher Modul | Produktion: | Pultruded-Kohlestift |
| Paket: | Kundenspezifisches Paket, mit Logo auf pp. bauschen sich | Proben: | Freie Probe für die Prüfung |
| Hervorheben: | Kohlenstoff-Faser Rod CFRP Pultruded,Kohlenstoff-Faserstange Tasuns 8mm,8mm Pultruded Kohlenstoff-Faser Rod |
||
Kohlenstoff-Faser Rod Tasuns CFRP Pultruded für Olive Carbonio Fingers
Der Vorteil der festen Stange der Tasuns-Kohlenstoff-Faser:
Tasuns-Kohlenstoff-Faserstange, wird durch pultruded Produktionsverfahren hergestellt, das mehr als hundert Größen der Formteile besitzt. Durch die Fähigkeit des Kennens der Leistung der Unterschiedformel des Kohlenstoffgewebes und -epoxy-Klebers, kann Tasuns die Bedingungen der Kunden des Moduls, Stärke erfüllen; Temperatur der Form ist sehr wichtig, das kostbare der Gradlinigkeits- und Durchmessertoleranz zu steuern. Dank Jahrproduktionserfahrung und strenge Fertigungssteuerung, Tasuns hat an medizinische, RC-Fläche, olivgrüne Erntemaschinenkohlenstoffzähne, Präzisionsausrüstungsteile und andere Felder unter Verwendung der Kohlenstofffaserstangen und -rohre geliefert.
| Produktname | Kohlenstoff-Faser fester Rod |
| Markenname | Tasuns |
| Fertigungstechnik | Pultrusion |
| Länge | Besonders angefertigt |
| Durchmesser | 4 - 4,5 - 5 - 6 - 8 - 10 Millimeter |
| Gewicht | 0.5-9000g |
| Farbe | Schwarz oder besonders angefertigt |
| Verpackung | Kartonkasten |
| Eigenschaft | hochfest, leicht, abriebfest, wasserdicht, Wärmedämmung, lange Lebenszeit |
| Anwendung | Luftfahrtteile u. Strahlen, R-/Cebene, Verstärkung |
![]()
Andere Größe, die wir tun könnten:
| Durchmesser | Durchmesser Millimeter | Länge | Durchmesser | Durchmessermillimeter | Länge |
| Zoll | Zoll | Zoll | Zoll | ||
| 0,01 | 0,25 | 48 | 0,125 | 3,2 | 48 |
| 0,02 | 0,5 | 48 | 0,14 | 3,6 | 48 |
| 0,03 | 0,8 | 48 | 0,164 | 4,167 | 48 |
| 0,04 | 1 | 48 | 0,188 | 4,7 | 48 |
| 0,05 | 1,3 | 48 | 0,21 | 5,3 | 48 |
| 0,06 | 1,5 | 48 | 0,24 | 6,1 | 48 |
| 0,07 | 1,8 | 48 | 0,25 | 6,4 | 48 |
| 0,08 | 2 | 48 | 0,281 | 7,14 | 48 |
![]()
Über unsere Firma:
![]()
Tasuns wurde im Jahre 2006 hergestellt. Es begann mit Kohlenstofffaser- und -glasfasermaterialien. Nach der Entwicklung der materiellen Industrie und zwecks den Bedarf von Benutzern zu erfüllen, fing Tasuns Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkäufe von PMI-Schaummittellagen im Jahre 2011 an.
Tasuns hat einen ganzen Satz reife PMI-Schaumserienproduktionsanlagen und -technologien und hat Systembescheinigung der Qualitätssicherung IS09001 geführt. Tasuns hat Betriebskosten und Risiken durch Rohstoffquellen, Ausrüstungsverbesserungen, Verbesserungen der Fertigungsprozesse, Managementsysteme und Anwendungsskalen und verbesserte Produktwirtschaftlichkeit und Wert des Kunden verringert.
*Reminder: Alle Preise auf der Website sind als nur Referenz, und die Effektivpreise sind abhängig von spezifischer Kommunikation.
Ansprechpartner: Jacky
Telefon: +86-15116163625