Produktdetails:
|
Ablenkung: | 19mm | Biegefestigkeit: | 5.5Mpa |
---|---|---|---|
Flexural Modul: | 195Mpa | Geschlossene Zellrate: | 98% |
Dehnbarer Modul: | 200Mpa | Dehnfestigkeit: | 3.9Mpa |
Bruchdehnung: | 2.7Mpa | Scherfestigkeit: | 2Mpa |
Schubmodul: | 63Mpa | Ursprung: | China |
Markieren: | zusammengesetzte Platte 19mm Kohlenstoffs,zusammengesetzte Platte der Faser des Kohlenstoffs 195Mpa,Zusammengesetzte Platte des PMI-Kernkohlenstoffs |
CNC bearbeitete PMI-Kern für medizinische Ausrüstung maschinell
Warum PMI-Schaum gut für Röntgenstrahl Mittelbrett ist?
Die Anwendung von PMI-Schaum kann die Drucklagerkapazität der Komponenten erheblich verbessern: die Kohlenstofffasersandwich-Strukturkomponente, die von PMI-Schaum als die Mittellage gemacht wird, kann einer Last von bis zu 1200kg widerstehen, während der gewöhnliche Anhänger einer Last von 400kg nur widerstehen kann.
Schaumspezifikation Tasuns PMI:
1) feine Poren
2) grobe Poren
3) ultra-feine Poren.
Dichte (kg-/m³) |
Modell | Mechanische Eigenschaften bei Zimmertemperatur | ||||||||||
Druckfestigkeit | Druck-Modul | Dehnfestigkeit | Dehnbarer Modul | Bruchdehnung | Scherfestigkeit | Schubmodul | Biegefestigkeit | Flexural Modul | Ablenkung | Geschlossene Zellrate | ||
Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | % | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Millimeter | % | ||
Prüfnorm | GB/T 8813-2008 | GB/T 9641-1988 | GB/T 1455-2008 | GB/T 8812.2-2007 | GB/T 10799-2008 | |||||||
32 | XK32 | 0,32 | 14 | 0,66 | 28 | 3,8 | 0,28 | 7,6 | 0,86 | 31 | 22 | 99 |
CX30 | 0,42 | 20 | 0,56 | 39 | 0,69 | — | — | 1 | 31 | 30 | — | |
40 | CK40 | 0,6 | 34 | 0,9 | 54 | 1,7 | 0,4 | 19 | 1,3 | 55 | 15 | — |
CX40 | 0,72 | 29 | 1,2 | 51 | 3,4 | — | — | 1,7 | 58 | 33 | — | |
52 | CK52 | 0,9 | 41 | 1,2 | 73 | 1,9 | 0,73 | 27 | 1,6 | 70 | 19 | 99 |
ZK52 | 0,9 | 51 | 1,3 | 81 | 1,2 | 1 | 26 | 1,5 | 65 | 15 | 97 | |
XK52 | 1 | 43 | 1,5 | 77 | 3,1 | 0,9 | 24 | 2,1 | 76 | 22 | 99 | |
75 | CK72 | 1,4 | 59 | 1,8 | 101 | 2,3 | 1,2 | 40 | 2 | 92 | 13 | 99 |
XK75 | 1,8 | 72 | 2,4 | 113 | 3,6 | 1,6 | 45 | 3,4 | 117 | 20 | 98 | |
CX75 | 1,7 | 75 | 2,2 | 89 | 3,8 | 1,2 | 37 | 3,3 | 105 | 23 | — | |
110 | XK110 | 3,2 | 138 | 3,9 | 200 | 2,7 | 2 | 63 | 5,5 | 195 | 19 | 98 |
CX110 | 2,2 | 93 | 3,3 | 160 | 3,6 | 2,2 | 63 | 4,5 | 143 | 21 | — | |
200 | XK200 | 8,5 | 317 | 7,5 | 410 | 2,4 | — | — | 13 | 449 | 22 | 99 |
Unsere Werkstatt:
FAQ:
1. Wie kann ich den angemessenen Preis leistungsfähig erhalten?
- Quantität, Spezifikation und Zeichnung 3D sind hilfreich.
2. Welches Dateiformat sind verfügbar, damit Sie sich öffnen?
- DWG, DXF, STP, IGS sind verfügbar.
3. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
- T/T und Paypal sind, andere Methoden konnten besprochen werden allgemein.
Ansprechpartner: Jacky
Telefon: +86-15116163625