|
Produktdetails:
|
| Material: | Kohlenstoff-Faser und Harz | Durchmesser: | 4mm, 4.5mm, 5mm |
|---|---|---|---|
| Länge: | 350-450mm | Zusätze: | Du Pont Delrin oder Schrauben |
| Eigenschaft: | Lange Lebenszeit, leichter, hoher Modul | Produktion: | Pultruded-Kohlestift |
| Paket: | Kartonkasten, mit Logo auf pp. bauschen sich | Proben: | Freie Probe für die Prüfung |
| Hervorheben: | CER Pultruded-Kohlenstoff-Faser Rod,Pultruded-Kohlenstoff-Faser Rod 4.5mm,Faser Pultruded-Kohlestift |
||
Kohlenstoff-Faser Rod Tasuns 6mm Pultruded
Spezifikation
| 6,0 der Kohlenstoff-Millimeter Faser Rod Specification | |
|---|---|
| Durchmesser | 6,0 Millimeter |
| Gewicht pro m | 42 g pro Meter |
| Länge | Sehen Sie die Wahlen unterhalb des Preises |
| Strukturelles Material | Fasern des Kohlenstoffs T300 |
| Matrix | Epoxidharz |
| Kohlenstoffgehalt | Ca. 60% |
| Junge-Modul | 230 GPa |
| Bruchfestigkeit | mPa 1600-2300 |
| Faserdichte | 1.4 - 1,8 g/cm3 |
| Harzglasübergang Tg | 170º C |
| Verpackungsart | Steif-üblich sendete in eine Versandrolle |
Pultruded-Kohlenstoff-Faserstangen werden auch in der Herstellung von Sport- Waren, wie Angeln, Golfclubs und Hockeyschlägern benutzt. Ihre hochfesten und leichten Eigenschaften machen sie ideal für diese Anwendungen, da sie größere Präzision und Steuerung während des Gebrauches zulassen.
Anderer pultruded Kohlestift:
![]()
Verpackung und Versenden:
![]()
*Reminder: Alle Preise auf der Website sind als nur Referenz, und die Effektivpreise sind abhängig von spezifischer Kommunikation.
Ansprechpartner: Jacky
Telefon: +86-15116163625