|
Produktdetails:
|
| Material: | Kohlenstofffaser 100% | Form: | U/C, das Winkel formt |
|---|---|---|---|
| Webart: | Keine Webart | Ende: | UD |
| Schlüsselwörter: | Verdrängte Kohlenstofffaser U/C, die Winkel formt | Anwendung: | Konkrete Verstärkung |
| Formen: | L, C, U, kundenspezifische Form | Form: | Erforderlich |
| Hervorheben: | Kanal der Pultruded-Kohlenstoff-Faser c,Kein Webartkohlenstoff-Faserwinkel,Kanalverstärkung der Kohlenstofffaser c |
||
Die Vorteile von pultruded Faserprodukten:
1. hohe Produktivität;
2. Die Prozessparameter sind einfach zu steuern;
3. niedrige Arbeitskosten;
4. Die genaue Querschnittsgröße des Produktes;
5. Die Oberflächenbeschaffenheit des Produktes ist gut.
Strukturelle Anwendungen umfassen: Strahlen und Träger für Kohlenstofffaserrohre, Kohlenstofffasersaugerstangen, Dachstühle, Brücken, Leitern und Rahmen.
![]()
U-förmiger Winkel der Tasuns-Kohlenstoff-Faser:
| Regelmäßige Größe (U-Profilstäbe) | ||
| Größe (Millimeter) | Stückgewicht (kg/m) | |
| 25*12*3.0 | 0,258 | |
| 30*15*3.0 | 0,324 | |
| 32*18*4.0 | 0,48 | |
| 47*23*5.0 | 0,83 | |
| 50*25*4.0 | 0,736 | |
| 65*30*4.0 | 0,936 | |
| 68*32*4.2 | 1,04 | |
| 100*35*5.0 | 1,6 | |
| 103*38*6.0 | 2,0 | |
| besonders angefertigt | besonders angefertigt | |
| Regelmäßige Größe (ich lenke) | ||
| Größe (Millimeter) | Stückgewicht (kg/m) | |
| 20*15*3.0 | 0,294 | |
| 23*26*3.5 | 0,455 | |
| 25*30*4.0 | 0,576 | |
| 45*32*5.0 | 1,12 | |
| 50*35*5.0 | 1,25 | |
| 60*46*9.0 | 2,66 | |
| 75*55*12 | 4,34 | |
| 80*30*3.2 | 0,84 | |
| besonders angefertigt | besonders angefertigt | |
| Regelmäßige Größe (L Kanal) | ||
| Größe (Millimeter) | Stückgewicht (kg/m) | |
| 20*20*3.0 | 0,29 | |
| 25*25*3.0 | 0,28 | |
| 30*30*3.5 | 0,39 | |
| 35*35*4.0 | 0,53 | |
| 50*50*5.0 | 0,95 | |
| 70*70*6.0 | 1,61 | |
| 75*75*6.0 | 1,73 | |
| 90*90*8.0 | 2,75 | |
| besonders angefertigt | besonders angefertigt | |
Andere verfügbare Formen:
![]()
![]()
Verschiedene Formen des Kanals der Kohlenstofffaser C:
| · Faserwinkel des Kohlenstoffs 45degree | · Kohlenstoff-Faserwinkelklammern |
| · Faserwinkel des Kohlenstoffs 90degree | · Kanal der Kohlenstofffaser C |
| · Pultruded-Kohlenstoff-Faserwinkel | · Kohlenstofffaser U-Profilstäbe |
| · Kohlenstofffaserrechte spitze klammern | · Kohlenstofffaser L Klammer |
| · Kohlenstoff-Faserwinkel des Twills 3k glatte | · Kohlenstofffaser-Winkelstreifen |
Verpacken:
1)Verpacken jedes durch Luftpolsterfolie;
2) Kartonkasten
![]()
FAQ:
1. Wie kann ich den angemessenen Preis leistungsfähig erhalten?
- Quantität, Spezifikation und Zeichnung 3D sind hilfreich.
2. Welches Dateiformat sind verfügbar, damit Sie sich öffnen?
- DWG, DXF, STP, IGS sind verfügbar.
3. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
- T/T und Paypal sind, andere Methoden konnten besprochen werden allgemein.
4. Was ist der Versandart?
- Auf Meer/dem Luftweg/Eil (TNT, FEDEX, DHL, UPS, EMS und ect.), Absender zugewiesen arbeitet auch.
Ansprechpartner: Jacky
Telefon: +86-15116163625